AaP Pridelené algoritmy pre študentov na ich spracovanie ZIMA 2019
13 októbra, 2019 | Posted by in Hlavná stránkaAaP Pridelené algoritmy pre študentov na ich spracovanie ZIMA 2019 | ||||
Č. | Učo | Študent | Algoritmus č.1 PSENCIKOVA 2009 KAP.4.CYKLY.3..PDF |
Algoritmus č.2 PSENCIKOVA 2009 KAP.4.CYKLY.4.PDF |
1. | 24627 | Barseghyan, Artur | 89 – Prevod cisla z dvojkove soustavy do desitkove | 105 Soucet vektoru 106 Skalarni soucin vektoru |
2. | 24408 | Blokš, Jakub | 90 – Aritmeticka rada – vypocet hodnoty prvku rady , prvky se zobrazuji prubezne | 107 Minimum z rady cisel, metoda primeho vyberu 108 Minimum z rady cisel, metoda probublavani vyberu |
3. | 24784 | Deyl, František | 91 – Aritmeticka rada – vypocet hodnoty prvku rady , prvky se zobrazuji nakonec | 109 Matice nacteni prvku |
4. | 24852 | Dudař, Jan | 93 – Geometricka rada – vypocet hodnoty prvku rady , prvky se zobrazuji prubezne | 111 Najvetsi a najmensi prvek matice |
5. | 24620 | Kopal, Vladislav | 94 – Geometricka rada – vypocet hodnoty prvku rady , prvky se zobrazuji nakonec | 112 Pozice najvetsiho a nejmensiho prvku matice |
6. | 24816 | Krajčovič, Pavol | 92 – Aritmeticka rada soucet 95 – Geometricka rada – Suma |
113 Trojuhelnikova matice |
7. | 40238 | Pearce, Ivana | 97 – Slozite urokovani 1 99 – Slozite urokovani 2 |
115 Diagonalni matice |
8. | 24773 | Pešta, Miroslav | 100 – Faktorial | 117 Matice otocena kolem hlavni diagonaly |
9. | 37705 | Stašek, Pavel | 101 – Algoritmus pro vypocet Ludolfova cisla PI | 118 Sucet matic 120 Sucin matic |
10. | 24810 | Stříbrná, Martina | 102 – Algoritmus pro vypocet hodnoty prirozeneho logaritmu cisl 2 | 122 Select sort |
11. | 24838 | Šikola, Jaroslav | 103 – Algoritmus pro vypocet funkce sinus x pomoci mocninove rady | 124 Buble sort – triedenie prebublavanim 1. |
12. | 24571 | Tisovský, Patrik | 104 – Algoritmus pro vypocet funkce ex pomoci mocninove rady | 125 Buble sort – triedenie prebublavanim 2. |
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.