ZSI Zadanie seminárnych prác
28 septembra, 2011 | Posted by in Základy softvérového inľinierstva,KOMBI16. január 2012 : Zaslané práce študentov som umiestnil na FTP:/PREDMETY/ZSI/STUD_WORK_Zima_2011/
Testové otázky budú k dispozícii na tejto stránke (vyexportované z prác).
Ten čo nevypracuje seminárnu prácu zo ZSI do 15.1. má v hodnotení -1 stupeň (meškanie 1 týždeň = -2 stupeň).
Výber z otázok uvedený TU
Č. | Študent | Otázky ZSI |
1. | Babic, Michal | 28,29 zaslané 24.1.2012 |
2. | Bača, Martin | 14,18 zaslané 15.1. 2012 |
3. | Bučko, Martin | uznaná skúška |
4. | Filípek, Vladimír | 23,27 zaslane 15.1. 2012 |
5. | Gembčík, Michal | 6,22 zaslané 15.1. 2012 |
6. | Gottwald, Ľuboš | 9,25 zaslané 15.1. 2012 |
7. | Jackuliak, Tomáš | 5,7 |
8. | Jagerčík, Ján | 8,11 zaslané pred 15.1.2012 |
9. | Klimo, Ondrej | uznaná skúška |
10. | Mazánik, Jozef | uznaná skúška |
11. | Mihalovič, Matej | 16,19 zaslané 15.1. 2012 |
12. | Michalka, Juraj | 1,10 zaslané 15.1. 2012 |
13. | Nepšinský, Boris | 13,17 zaslané 22.1.2012 |
14. | Poláková, Danica | 15,30 zaslané 15.1. 2012 |
15. | Rényei, Ladislav | 4,21 zaslané 8.1.2012 |
16. | Schütz, Ľubomír | 12,2 zaslané 16.1.2012 |
17. | Štubňová, Silvia | 24,26 zaslané 18.1.2012 |
1 | Co je předmětem fáze analýzy požadavků na informační systém? |
|
2 | Co je smyslem modelem řízeného vývoje (MDA, resp. MDD)? |
|
4 | Co to je bezpečnost informačních systémů, jak se zajišťuje? |
|
5 | Co to je inspekce produktu? |
|
6 | Co to je programové rozhraní (API), jak se navrhuje? |
|
7 | Co to je síťový graf (PERT)? |
|
8 | Co to je sloupcový diagram (Gantt Chart)? |
|
9 | Co to je softwarové inženýrství a proč vzniklo? |
|
10 | Co to je softwarový projekt a jaké jsou jeho charakteristické rysy? |
|
11 | Co to je UML, k čemu v kontextu softwarového inženýrství slouží? |
|
12 | Co to jsou funkční a nefunkční požadavky? |
|
13 | Co to jsou softwarové metriky, kdy se používají? |
|
14 | Co to jsou stupně dospělosti vývoje (CMM), jak se liší? |
|
15 | Jaké dokumenty jsou vstupem a výstupem fáze návrhu informačního systému? |
|
16 | Jaké metodiky řízení vývoje informačních systémů znáte? |
|
17 | Jaké metody modelování informačních systémů znáte? |
|
18 | Jaké metody se používají pro řízení kvality vývoje informačních systémů? |
|
19 | Jaké metody testování softwarových produktů znáte? |
|
20 | Jaké nástroje pro vývoj informačních systémů znáte? Ve kterých fázích se používají? |
|
21 | Jaké softwarové profese znáte a co je předmětem jejich zaměření? |
|
22 | Jaké techniky plánování znáte, jak se liší? |
|
23 | Jaké znáte metody odhadu nákladů na informační systém? |
|
24 | Jaký je rozdíl mezi strukturovanými a objektovými metodikami? |
|
25 | Jakými fázemi prochází životní cyklus informačního systému? |
|
26 | Na čem je založena technika odhadu dekompozicí? |
|
27 | Na čem jsou založeny statistické metody odhadu (COCOMO)? |
|
28 | Vysvětlete pojem datové modelování, jaké datové modely znáte? |
|
29 | Vysvětlete pojem funkční (procesní) modelování, jaké modely znáte? |
|
30 | Vysvětlete, co to je akceptační test. |
3 nie je v zozname ,
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.